您当前的位置: 首页
通知公告
2023年--2024年末411392 官庄工区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
2023年--2024年末411392 官庄工区发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
表3-1 | |||||||||||||
2023年--2024年末411392 官庄工区发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2024年河南省城乡发展专项债券(十九期)――2024年河南省政府专项债券(六十期) | 199065 | 其他项目收益专项债券 | 0.10 | 2024-11-21 | 2.42 | 30年 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2023年河南省城乡发展专项债券(十五期)――2023年河南省政府专项债券(三十七期) | 2371005 | 其他项目收益专项债券 | 1.20 | 2023-08-24 | 3 | 30年 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4000 | 1.2000 | 0.0000 | ||
2024年河南省政府专项债券(十六期) | 198517 | 其他项目收益专项债券 | 0.40 | 2024-06-26 | 2.35 | 10年 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3223 | 0.3223 | 0.0000 | ||
2023年河南省城乡发展专项债券(四期)――2023年河南省政府专项债券(四期) | 2305016 | 其他项目收益专项债券 | 0.50 | 2023-01-10 | 3.3 | 30年 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2000 | 0.5000 | 0.0000 | ||
2024年河南省城乡发展专项债券(四期)――2024年河南省政府专项债券(六期) | 198443 | 其他项目收益专项债券 | 0.50 | 2024-02-05 | 2.75 | 30年 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8000 | 0.3000 | 0.0000 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
表3-2 | ||||
2023年--2024年末411392 官庄工区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2023年--2024年末新增一般债券资金收入 | 2023年--2024年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | ||
表3-2 | ||||
2023年--2024年末411392 官庄工区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 | 2023年--2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 2.70 | 2.32 | ||
1 | 2023年河南省城乡发展专项债券(四期)――2023年河南省政府专项债券(四期) | 0.50 | 212城乡社区支出 | 0.57 |
2 | 2024年河南省城乡发展专项债券(四期)――2024年河南省政府专项债券(六期) | 0.50 | 213农林水支出 | 0.30 |
3 | 2024年河南省城乡发展专项债券(十九期)――2024年河南省政府专项债券(六十期) | 0.10 | 229其他支出 | 1.45 |
4 | 2023年河南省城乡发展专项债券(十五期)――2023年河南省政府专项债券(三十七期) | 1.20 | ||
5 | 2024年河南省政府专项债券(十六期) | 0.40 |